<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOcentrum.sk &#187; Vyhľadávače</title>
	<atom:link href="http://www.seocentrum.sk/blog/vyhladavace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocentrum.sk/blog</link>
	<description>Firemný blog spoločnosti seocentrum.sk o tom, ako robiť kvalitné seo za prijateľné ceny.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 08:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Čo si na nás google pripravil v novom algoritme</title>
		<link>http://www.seocentrum.sk/blog/co-si-na-nas-google-pripravil-v-novom-algoritme/</link>
		<comments>http://www.seocentrum.sk/blog/co-si-na-nas-google-pripravil-v-novom-algoritme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vyhľadávače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocentrum.sk/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[V USA úspešne spustený a na zvyšok sveta čakajúci algoritmus od google. Jeho hlavnou úlohou je postihovať málo hodnotné weby tzv. content farmy, teda obsahové weby, ktoré nemajú reálny prínos, často okopírovaný obsah a dosahujúce dobré pozície vďaka seo. Nemusí to byť ale výnimka, ak google postihne aj váš web. Penalizácia sa prejaví podobne ako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocentrum.sk/blog/co-si-na-nas-google-pripravil-v-novom-algoritme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google instant &#8211; pár postrehov</title>
		<link>http://www.seocentrum.sk/blog/google-instant-par-postrehov/</link>
		<comments>http://www.seocentrum.sk/blog/google-instant-par-postrehov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vyhľadávače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocentrum.sk/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Google už nejaký ten čas testuje novú &#8220;fičúru&#8221; pod názvom google instant. Ako sám píše ide hlavne o šetrenie času pri vyhľadávaní, takže sa nejedná o úpravy, či  väčšie zásahy do vyhľadávacieho algoritmu. Denne vraj dokáže ušetriť spolu 11 hodín. Čo to ale znamená pre bežných ľudí a čo pre SEO? Zabudol som jednu dôležitú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocentrum.sk/blog/google-instant-par-postrehov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zverejňuje viac dát</title>
		<link>http://www.seocentrum.sk/blog/google-zverejnuje-viac-dat/</link>
		<comments>http://www.seocentrum.sk/blog/google-zverejnuje-viac-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vyhľadávače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocentrum.sk/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Trend zverejňovania interných dát nazbieraných googlom pokračuje. Za posledné roky spustil google celé služby na informáciách, ktoré rozhodne zaujímajú. Námatkovo spomeniem Google Insights, Google Trends, či veľmi obľúbený a hojne používaný Keyword tool. Môže sa zdať, že používanie alebo skôr využívanie takto nazbieraných údajov je prosté, ja myslím, že nie celkom. Čísla treba brať s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocentrum.sk/blog/google-zverejnuje-viac-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

